| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600048 | 保利发展 | K70房地产业 | 5.6 | 8.04 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 8.72 | 9.91 | 2.8 |
| sh.600064 | 南京高科 | K70房地产业 | 7.72 | 4.88 | 0.63 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.3 | 1.27 | 1.79 |
| sh.600094 | 大名城 | K70房地产业 | 4.62 | 6.17 | 1.34 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.39 | 1.31 | 0.28 |
| sh.600162 | 香江控股 | K70房地产业 | 3.08 | 2.52 | 0.82 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.54 | 5.85 | 0.39 |
| sh.600173 | 卧龙新能 | K70房地产业 | 4.98 | 5.52 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.5 | 0.35 | 0.73 |
| sh.600208 | 衢州发展 | K70房地产业 | 2.6 | 3.78 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.36 | 2.13 | 0.29 |
| sh.600239 | ST云城 | K70房地产业 | 1.35 | 3.36 | 2.49 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.22 | 0.2 | 0.41 |
| sh.600246 | 万通发展 | K70房地产业 | 9.7 | 9.17 | 0.95 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 8.47 | 11.34 | 0.7 |
| sh.600266 | 城建发展 | K70房地产业 | 4.07 | 5.79 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.36 | 1.76 | 0.71 |
| sh.600322 | 津投城开 | K70房地产业 | 2.4 | 3.86 | 1.61 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.64 | 0.2 |
| sh.600325 | 华发股份 | K70房地产业 | 2.12 | 5.17 | 2.44 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.79 | 2.41 | 1.4 |
| sh.600340 | *ST华幸 | K70房地产业 | 1.13 | 5.61 | 4.97 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.47 | 0.65 | 1.32 |
| sh.600376 | 首开股份 | K70房地产业 | 2.68 | 5.79 | 2.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.21 | 2.71 | 0.43 |
| sh.600383 | 金地集团 | K70房地产业 | 2.14 | 5.85 | 2.73 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.64 | 2.79 | 1.51 |
| sh.600503 | 华丽家族 | K70房地产业 | 2.1 | 6.31 | 3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.81 | 1.52 | 0.32 |
| sh.600510 | 黑牡丹 | K70房地产业 | 6.94 | 6.95 | 1 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.31 | 0.59 | 0.7 |
| sh.600515 | 海南机场 | K70房地产业 | 2.66 | 4.55 | 1.71 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.72 | 2.08 | 0.71 |
| sh.600533 | 栖霞建设 | K70房地产业 | 1.9 | 3.7 | 1.95 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.37 | 0.34 |
| sh.600604 | 市北高新 | K70房地产业 | 4.21 | 7.66 | 1.82 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.49 | 1.18 | 1.4 |
| sh.600605 | 汇通能源 | K70房地产业 | 28.39 | 13 | 0.46 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.3 | 1.48 | 2.1 |
| sh.600622 | 光大嘉宝 | K70房地产业 | 2.05 | 3.55 | 1.73 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 0.71 | 1.16 |
| sh.600638 | 新黄浦 | K70房地产业 | 4.48 | 8.57 | 1.91 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.41 | 0.59 | 0.6 |
| sh.600639 | 浦东金桥 | K70房地产业 | 9.31 | 10.59 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.46 | 0.63 |
| sh.600649 | 城投控股 | K70房地产业 | 3.68 | 6.17 | 1.68 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.71 | 1.13 | 0.84 |
| sh.600657 | 信达地产 | K70房地产业 | 2.53 | 4.81 | 1.9 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.85 | 1.84 | 0.79 |
| sh.600658 | 电子城 | K70房地产业 | 3.44 | 5.27 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 0.53 | 1.01 |
| sh.600663 | 陆家嘴 | K70房地产业 | 7.43 | 8.95 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.58 | 2.06 | 1.79 |
| sh.600665 | 天地源 | K70房地产业 | 2.81 | 3.89 | 1.39 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.42 | 0.45 |
| sh.600675 | 中华企业 | K70房地产业 | 2.2 | 3.96 | 1.8 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.57 | 1.11 | 0.79 |
| sh.600683 | 京投发展 | K70房地产业 | 7.55 | 5.78 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.44 | 2.59 | 0.89 |
| sh.600684 | 珠江股份 | K70房地产业 | 3.16 | 4.64 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.49 | 0.59 | 0.82 |
| sh.600692 | 亚通股份 | K70房地产业 | 5.64 | 8.87 | 1.57 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.44 | 1.14 |
| sh.600708 | 光明地产 | K70房地产业 | 2.54 | 3.52 | 1.39 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.52 | 0.88 |
| sh.600716 | 凤凰股份 | K70房地产业 | 3.24 | 5.48 | 1.69 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.28 | 0.23 | 0.57 |
| sh.600736 | 苏州高新 | K70房地产业 | 5.41 | 5.84 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.88 | 1.27 | 0.89 |
| sh.600743 | 华远控股 | K70房地产业 | 1.93 | 2.66 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.67 | 1.17 | 0.54 |
| sh.600748 | 上实发展 | K70房地产业 | 3.44 | 5.68 | 1.65 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.36 | 0.52 | 0.53 |
| sh.600773 | 西藏城投 | K70房地产业 | 8.89 | 14.3 | 1.61 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.53 | 2 | 1.13 |
| sh.600791 | 京能置业 | K70房地产业 | 5.29 | 6.19 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.72 | 1.13 | 0.63 |
| sh.600848 | 上海临港 | K70房地产业 | 8.17 | 12.26 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.67 | 0.69 | 0.82 |
| sh.600895 | 张江高科 | K70房地产业 | 24.6 | 18.93 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.2 | 5.12 | 2.29 |
| sh.601155 | 新城控股 | K70房地产业 | 12.54 | 19.18 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 2.09 | 2.83 | 1.02 |
| sh.601512 | 中新集团 | K70房地产业 | 7.79 | 8.69 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.32 | 0.32 | 0.11 |
| sh.601588 | 北辰实业 | K70房地产业 | 1.57 | 3.91 | 2.49 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.59 | 0.12 |
| sh.603506 | 南都物业 | K70房地产业 | 10.22 | 11.75 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.55 | 0.43 |
| sz.000002 | 万科A | K70房地产业 | 3.24 | 9.64 | 2.97 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 7.08 | 10.18 | 2.81 |
| sz.000006 | 深振业A | K70房地产业 | 6.13 | 5.87 | 0.96 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.1 | 1.61 | 1.4 |
| sz.000007 | 全新好 | K70房地产业 | 9.27 | 7.28 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.86 | 0.99 | 1.39 |
| sz.000011 | 深物业A | K70房地产业 | 8.94 | 9.25 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 2.92 | 3.53 | 0.87 |
| sz.000014 | 沙河股份 | K70房地产业 | 8.98 | 9.84 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.57 | 0.97 | 1.47 |
| sz.000029 | 深深房A | K70房地产业 | 19.92 | 8.68 | 0.44 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.11 | 1.2 | 0.7 |
| sz.000031 | 大悦城 | K70房地产业 | 2.14 | 7.12 | 3.33 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.72 | 1.06 | 0.57 |
| sz.000036 | 华联控股 | K70房地产业 | 3.29 | 3.6 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.73 | 1.17 | 2.02 |
| sz.000042 | 中洲控股 | K70房地产业 | 6.38 | 9.19 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.51 | 0.54 | 0.81 |
| sz.000069 | 华侨城A | K70房地产业 | 1.69 | 5.19 | 3.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.69 | 1.12 | 2.26 |
| sz.000402 | 金融街 | K70房地产业 | 2.21 | 5.81 | 2.63 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.65 | 1.57 | 1.11 |
| sz.000514 | 渝开发 | K70房地产业 | 3.81 | 6.14 | 1.61 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.55 | 0.56 |
| sz.000517 | 荣安地产 | K70房地产业 | 1.88 | 2.46 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.72 | 0.92 |
| sz.000560 | 我爱我家 | K70房地产业 | 2.92 | 3.24 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 6.14 | 11.1 | 0.94 |
| sz.000608 | 阳光股份 | K70房地产业 | 5.88 | 4.66 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.97 | 1.74 | 0.64 |
| sz.000620 | 盈新发展 | K70房地产业 | 2.64 | 3.62 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.27 | 8.32 | 0.19 |
| sz.000656 | 金科股份 | K70房地产业 | 1.06 | 2.74 | 2.58 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.53 | 2.3 | 0.64 |
| sz.000668 | 荣丰控股 | K70房地产业 | 14.52 | 13.35 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.89 | 0.77 |
| sz.000718 | 苏宁环球 | K70房地产业 | 1.83 | 3.88 | 2.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.53 | 0.51 |
| sz.000736 | 中交发展 | K70房地产业 | 4.03 | 10.46 | 2.6 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.44 | 1.17 | 0.78 |
| sz.000797 | 中国武夷 | K70房地产业 | 2.21 | 3.31 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.56 | 0.92 | 0.58 |
| sz.000838 | *ST发展 | K70房地产业 | 1.51 | 4.97 | 3.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 1.01 | 0.68 |
| sz.000863 | 三湘印象 | K70房地产业 | 4.08 | 4.58 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.65 | 0.85 | 0.49 |
| sz.000897 | 津滨发展 | K70房地产业 | 1.91 | 4.29 | 2.24 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.45 | 0.67 | 0.31 |
| sz.000909 | *ST数源 | K70房地产业 | 4.37 | 9.25 | 2.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.13 | 0.29 | 0.43 |
| sz.000926 | 福星股份 | K70房地产业 | 1.7 | 4.55 | 2.67 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.38 | 0.71 | 0.49 |
| sz.000965 | 天保基建 | K70房地产业 | 2.86 | 4.98 | 1.74 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.85 | 0.4 |
| sz.001914 | 招商积余 | K70房地产业 | 8.59 | 11.32 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.9 | 0.89 | 0.79 |
| sz.001979 | 招商蛇口 | K70房地产业 | 7.84 | 11.19 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 6.37 | 7.35 | 0.56 |
| sz.002016 | 世荣兆业 | K70房地产业 | 3.9 | 7.03 | 1.8 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.52 | 1.08 |
| sz.002133 | 广宇集团 | K70房地产业 | 2.48 | 4.14 | 1.67 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.49 | 0.25 |
| sz.002146 | 荣盛发展 | K70房地产业 | 1.06 | 3.49 | 3.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.86 | 1.74 | 1.21 |
| sz.002188 | 中天服务 | K70房地产业 | 4.85 | 9.14 | 1.88 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.61 | 0.74 | 0.55 |
| sz.002208 | 合肥城建 | K70房地产业 | 7.98 | 9.59 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.5 | 2.6 | 0.63 |
| sz.002244 | 滨江集团 | K70房地产业 | 9.37 | 6.76 | 0.72 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 3.11 | 3.8 | 1.18 |
| sz.002285 | 世联行 | K70房地产业 | 2.35 | 4.96 | 2.11 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.56 | 3.6 | 0.31 |
| sz.002305 | *ST南置 | K70房地产业 | 1.89 | 2.9 | 1.53 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.21 | 0.3 | 0.21 |
| sz.002314 | 南山控股 | K70房地产业 | 2.05 | 4.15 | 2.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.6 | 0.07 |
| sz.002968 | 新大正 | K70房地产业 | 8.7 | 12.58 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.4 | 0.38 | 0.34 |
| sz.300917 | 特发服务 | K70房地产业 | 27.43 | 34.24 | 1.25 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 2.14 | 3.74 | 1.1 |
