| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600057 | 厦门象屿 | L72商务服务业 | 6.19 | 4.89 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.57 | 1.13 | 1.37 |
| sh.600113 | 浙江东日 | L72商务服务业 | 24.04 | 10.83 | 0.45 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.95 | 1.68 | 0.9 |
| sh.600138 | 中青旅 | L72商务服务业 | 6.79 | 11.93 | 1.76 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 0.59 | 1.29 |
| sh.600153 | 建发股份 | L72商务服务业 | 8.75 | 6.08 | 0.7 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.37 | 1.93 | 3.31 |
| sh.600185 | 珠免集团 | L72商务服务业 | 4.32 | 6.46 | 1.49 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.95 | 1.44 | 0.94 |
| sh.600358 | 国旅联合 | L72商务服务业 | 5.22 | 6.71 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1 | 0.43 | 0.45 |
| sh.600415 | 小商品城 | L72商务服务业 | 12.3 | 8.04 | 0.65 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 7 | 6.44 | 0.92 |
| sh.600654 | 中安科 | L72商务服务业 | 2.72 | 5.4 | 1.98 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.1 | 2.13 | 1.05 |
| sh.600662 | 外服控股 | L72商务服务业 | 4.34 | 6.79 | 1.56 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.54 | 0.48 | 0.98 |
| sh.600755 | 厦门国贸 | L72商务服务业 | 5.54 | 5.46 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.82 | 0.9 | 1.16 |
| sh.600790 | 轻纺城 | L72商务服务业 | 3.24 | 3.15 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.74 | 1.02 |
| sh.600826 | 兰生股份 | L72商务服务业 | 8.69 | 8.53 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.57 | 0.7 | 1.04 |
| sh.600861 | 北京人力 | L72商务服务业 | 13.05 | 10.3 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.46 | 0.3 | 1.78 |
| sh.601828 | 美凯龙 | L72商务服务业 | 2.01 | 5.38 | 2.68 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.85 | 1 | 0.01 |
| sh.601888 | 中国中免 | L72商务服务业 | 54.22 | 84.19 | 1.55 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 15.87 | 9.91 | 4.46 |
| sh.603329 | 上海雅仕 | L72商务服务业 | 9.1 | 13.04 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 0.6 | 0.04 |
| sh.603373 | 安邦护卫 | L72商务服务业 | 36.76 | 28.28 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.66 | 1.05 | 1.11 |
| sh.603598 | 引力传媒 | L72商务服务业 | 21.56 | 16.4 | 0.76 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.28 | 4.98 | 0.42 |
| sh.603602 | 纵横通信 | L72商务服务业 | 11.32 | 15.08 | 1.33 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.72 | 0.66 | 0.19 |
| sh.603648 | 畅联股份 | L72商务服务业 | 8.59 | 10.75 | 1.25 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.22 | 0.22 | 0.03 |
| sh.603682 | 锦和商管 | L72商务服务业 | 8.01 | 6.25 | 0.78 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.88 | 1.44 | 0.31 |
| sh.603729 | ST龙韵 | L72商务服务业 | 11.6 | 23.05 | 1.99 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.16 | 0.15 | 0.05 |
| sh.603825 | ST华扬 | L72商务服务业 | 6.72 | 16 | 2.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
| sh.603836 | 海程邦达 | L72商务服务业 | 8.78 | 10.84 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.3 | 0.28 | 0.06 |
| sh.605168 | 三人行 | L72商务服务业 | 41.6 | 40.59 | 0.98 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 1.99 | 2.92 | 0.23 |
| sz.000056 | *ST皇庭 | L72商务服务业 | 1.83 | 3.97 | 2.17 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.7 | 0.94 |
| sz.000058 | 深赛格 | L72商务服务业 | 6.56 | 7.7 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.01 | 1.08 | 0.47 |
| sz.000061 | 农产品 | L72商务服务业 | 5.75 | 7.95 | 1.38 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.99 | 1.52 | 1.11 |
| sz.000524 | 岭南控股 | L72商务服务业 | 8.8 | 9.77 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.77 | 0.86 | 1.06 |
| sz.000607 | 华媒控股 | L72商务服务业 | 3.92 | 6.07 | 1.55 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.59 | 1.45 | 0.57 |
| sz.000610 | *ST西旅 | L72商务服务业 | 7.16 | 11.09 | 1.55 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.59 | 0.59 | 1.16 |
| sz.000676 | 智度股份 | L72商务服务业 | 6.85 | 7.9 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 7.6 | 5.48 | 1.12 |
| sz.000785 | 居然智家 | L72商务服务业 | 2.12 | 4.59 | 2.17 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.17 | 1.29 | 0.57 |
| sz.000796 | 凯撒旅业 | L72商务服务业 | 3.35 | 7.07 | 2.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.93 | 1.89 | 0.81 |
| sz.000882 | 华联股份 | L72商务服务业 | 1.39 | 2.76 | 1.98 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.59 | 0.87 | 0.23 |
| sz.000906 | 浙商中拓 | L72商务服务业 | 5.23 | 5.75 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.63 | 0.59 | 1.81 |
| sz.000927 | 中国铁物 | L72商务服务业 | 2.42 | 4.36 | 1.8 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.12 | 1.01 | 0.37 |
| sz.001228 | 永泰运 | L72商务服务业 | 32.28 | 33.11 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.45 | 0.73 | 0.15 |
| sz.002010 | 传化智联 | L72商务服务业 | 4.58 | 6.33 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.66 | 0.71 | 1.13 |
| sz.002027 | 分众传媒 | L72商务服务业 | 5.55 | 5.52 | 1 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 12.54 | 8.51 | 1.48 |
| sz.002115 | 三维通信 | L72商务服务业 | 9.32 | 8.78 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.51 | 4.96 | 1.05 |
| sz.002127 | 南极电商 | L72商务服务业 | 2.99 | 5.97 | 2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.28 | 1.29 | 0.89 |
| sz.002131 | 利欧股份 | L72商务服务业 | 4.26 | 4.01 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 16.2 | 17.35 | 1 |
| sz.002181 | 粤传媒 | L72商务服务业 | 11.25 | 7.78 | 0.69 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 13.35 | 8.05 | 0.47 |
| sz.002183 | 怡亚通 | L72商务服务业 | 3.8 | 6.56 | 1.73 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.49 | 1.81 | 0.37 |
| sz.002344 | 海宁皮城 | L72商务服务业 | 3.87 | 7.54 | 1.95 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.67 | 0.43 | 0.42 |
| sz.002400 | 省广集团 | L72商务服务业 | 6.56 | 7.17 | 1.09 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 6.54 | 6.09 | 0.74 |
| sz.002485 | ST雪发 | L72商务服务业 | 4.8 | 6.37 | 1.33 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.11 | 0.14 | 0.27 |
| sz.002654 | 万润科技 | L72商务服务业 | 9.57 | 10.88 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.94 | 5.22 | 0.96 |
| sz.002707 | 众信旅游 | L72商务服务业 | 5.36 | 7.9 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.04 | 0.95 | 0.25 |
| sz.002712 | 思美传媒 | L72商务服务业 | 5.96 | 6.4 | 1.07 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.27 | 1.14 | 0.23 |
| sz.002769 | 普路通 | L72商务服务业 | 6.01 | 10.66 | 1.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.46 | 0.66 | 0.11 |
| sz.002818 | 富森美 | L72商务服务业 | 11.18 | 11.1 | 0.99 | 1 | 2026-11-06 | UP | O | 0.43 | 0.55 | 0.29 |
| sz.002878 | 元隆雅图 | L72商务服务业 | 14.27 | 17.71 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.24 | 1.55 | 0.84 |
| sz.002889 | 东方嘉盛 | L72商务服务业 | 14.91 | 12.6 | 0.85 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.14 | 1.68 | 0.5 |
| sz.002995 | 天地在线 | L72商务服务业 | 19.08 | 21.62 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.64 | 1.97 | 0.36 |
| sz.300058 | 蓝色光标 | L72商务服务业 | 13.06 | 9.09 | 0.7 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 35.38 | 36.28 | 0.8 |
| sz.300061 | 旗天科技 | L72商务服务业 | 7.56 | 9.3 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.58 | 2.81 | 0.65 |
| sz.300063 | 天龙集团 | L72商务服务业 | 8.43 | 7.54 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.99 | 3.96 | 0.49 |
| sz.300071 | 福石控股 | L72商务服务业 | 4.23 | 5.05 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 5.35 | 2.85 | 0.37 |
| sz.300226 | 上海钢联 | L72商务服务业 | 16.43 | 21.8 | 1.33 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.71 | 1.57 | 1.17 |
| sz.300242 | 佳云科技 | L72商务服务业 | 3.73 | 5.34 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.76 | 0.71 | 0.21 |
| sz.300612 | 宣亚国际 | L72商务服务业 | 12.58 | 20.23 | 1.61 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.91 | 1.01 | 0.16 |
| sz.300662 | 科锐国际 | L72商务服务业 | 22.01 | 28.82 | 1.31 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.07 | 0.87 | 1.46 |
| sz.300668 | 杰恩股份 | L72商务服务业 | 23.24 | 24.91 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.67 | 1.29 | 0.53 |
| sz.300688 | 创业黑马 | L72商务服务业 | 30.69 | 26.6 | 0.87 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 3.76 | 3 | 0.59 |
| sz.300781 | 因赛集团 | L72商务服务业 | 27.74 | 29.42 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.5 | 1.95 | 0.71 |
| sz.300795 | 米奥会展 | L72商务服务业 | 10.8 | 13.06 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.29 | 3.01 | 1.02 |
| sz.300805 | 电声股份 | L72商务服务业 | 8.38 | 12.05 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.06 | 1.02 | 0.06 |
| sz.300864 | 南大环境 | L72商务服务业 | 22.27 | 21.94 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 1 | 0.07 |
| sz.300947 | 德必集团 | L72商务服务业 | 13.51 | 17.76 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.59 | 0.59 | 0.4 |
| sz.301102 | 兆讯传媒 | L72商务服务业 | 8.75 | 11.96 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.76 | 0.53 | 0.34 |
| sz.301169 | 零点有数 | L72商务服务业 | 41.35 | 47.5 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.7 | 0.91 | 0.56 |
