代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | peTTM | 日期 | 达标次数 | 胜率 | 平均天数 | 达标 | CLOSE | m20 | 换手率 | 涨跌幅 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sh.600787 | 中储股份 | G59装卸搬运和仓储业 | 6.26 | 6.42 | 1.03 | 33.36 | 2025-09-17 | 5 | 100% | 2.6 | 0 | 6.26 | 6.12 | 2.77% | -1.5723 | 加自选 |
sh.600833 | 第一医药 | F52零售业 | 14.08 | 10.1 | 0.72 | 66.41 | 2025-09-17 | 14 | 85.71% | 2.25 | 0 | 14.08 | 13.8 | 4.06% | -1.7446 | 加自选 |
sh.601010 | 文峰股份 | F52零售业 | 2.95 | 4.51 | 1.53 | 43.9 | 2025-09-17 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2.95 | 2.78 | 4.34% | -2.3179 | 加自选 |
sh.603199 | 九华旅游 | N78公共设施管理业 | 38.77 | 31.37 | 0.81 | 20.11 | 2025-09-17 | 4 | 75% | 4 | 0 | 38.77 | 38.07 | 6.78% | -2.539 | 加自选 |
sz.002486 | 嘉麟杰 | C18纺织服装、服饰业 | 2.95 | 4.66 | 1.58 | 95.32 | 2025-09-17 | 4 | 75% | 4 | 0 | 2.95 | 2.81 | 3.48% | -1.3378 | 加自选 |
sz.002973 | 侨银股份 | N78公共设施管理业 | 15.42 | 15.12 | 0.98 | 26.08 | 2025-09-17 | 1 | 100% | 1 | 0 | 15.42 | 14.54 | 4.17% | -0.3876 | 加自选 |
sz.003017 | 大洋生物 | C26化学原料和化学制品制造业 | 34.98 | 25.07 | 0.72 | 35.48 | 2025-09-17 | 3 | 66.67% | 1.5 | 0 | 34.98 | 34.72 | 7.8% | -0.0571 | 加自选 |
sz.300005 | 探路者 | C18纺织服装、服饰业 | 9.46 | 8.43 | 0.89 | 202.83 | 2025-09-17 | 5 | 80% | 2 | 0 | 9.46 | 9.4 | 3.83% | -1.046 | 加自选 |
sz.300150 | 世纪瑞尔 | I65软件和信息技术服务业 | 5.73 | 5.92 | 1.03 | 57.17 | 2025-09-17 | 4 | 75% | 1.67 | 0 | 5.73 | 5.57 | 3.41% | -1.0363 | 加自选 |
sz.300577 | 开润股份 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 24.93 | 22.07 | 0.89 | 18.71 | 2025-09-17 | 3 | 100% | 3 | 0 | 24.93 | 23.25 | 2.37% | -1.5403 | 加自选 |
sz.301596 | 瑞迪智驱 | C34通用设备制造业 | 94.9 | 77.37 | 0.82 | 72.2 | 2025-09-17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 94.9 | 91.43 | 6.16% | -0.2103 | 加自选 |
胜率:82.64%