| 代码 | 公司 | 行业 | CLOSEA | 平均价 | 平均价/收盘价 | peTTM | 日期 | 达标次数 | 胜率 | 平均天数 | 达标 | CLOSE | 量比 | 换手率 | 涨跌幅 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600075 | 新疆天业 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.65 | 6.62 | 1.42 | 121.16 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4.65 | 4.87 | 1.2% | 1.9737 | 加自选 |
| sh.600188 | 兖矿能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 13.27 | 6.76 | 0.51 | 13.53 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 13.27 | 13.83 | 0.46% | -0.2256 | 加自选 |
| sh.600241 | 时代万恒 | C38电气机械和器材制造业 | 8.5 | 8.93 | 1.05 | 1108.92 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 8.5 | 9.08 | 2.54% | 1.432 | 加自选 |
| sh.600609 | 金杯汽车 | C36汽车制造业 | 4.62 | 4.97 | 1.08 | 22.28 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4.62 | 4.82 | 0.97% | 0 | 加自选 |
| sh.600746 | 江苏索普 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.79 | 8.18 | 1.2 | 60.29 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 6.79 | 7.05 | 0.34% | 1.7991 | 加自选 |
| sh.600825 | 新华传媒 | R86新闻和出版业 | 6.27 | 7.44 | 1.19 | 151.42 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 6.27 | 6.71 | 0.85% | -2.4883 | 加自选 |
| sh.600845 | 宝信软件 | I65软件和信息技术服务业 | 20.01 | 19.01 | 0.95 | 40.09 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 20.01 | 21.37 | 0.61% | -0.7933 | 加自选 |
| sh.600925 | 苏能股份 | B06煤炭开采和洗选业 | 4.58 | 5.41 | 1.18 | 98.23 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4.58 | 4.75 | 0.77% | 0.2188 | 加自选 |
| sh.600941 | 中国移动 | I63电信、广播电视和卫星传输服务 | 102.81 | 85.1 | 0.83 | 15.58 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 102.81 | 106.67 | 2.17% | -1.4852 | 加自选 |
| sh.600965 | 福成股份 | C13农副食品加工业 | 5.4 | 6.48 | 1.2 | 57.75 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 5.4 | 5.74 | 1.73% | 1.5038 | 加自选 |
| sh.601077 | 渝农商行 | J66货币金融服务 | 6.26 | 4.39 | 0.7 | 5.98 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 6.26 | 6.53 | 0.84% | -0.9494 | 加自选 |
| sh.601158 | 重庆水务 | D46水的生产和供应业 | 4.45 | 4.93 | 1.11 | 25.53 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4.45 | 4.66 | 0.42% | -1.1111 | 加自选 |
| sh.601568 | 北元集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3.71 | 5.2 | 1.4 | 71.96 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3.71 | 3.89 | 0.72% | 0.2703 | 加自选 |
| sh.603000 | 人民网 | I64互联网和相关服务 | 18.78 | 21.25 | 1.13 | 111.21 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 18.78 | 19.79 | 1.11% | -2.2893 | 加自选 |
| sh.603038 | 华立股份 | C41其他制造业 | 16.11 | 12.75 | 0.79 | 123.6 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 16.11 | 17.45 | 2.15% | -2.8347 | 加自选 |
| sh.603117 | 万林物流 | G55水上运输业 | 4.64 | 6.57 | 1.42 | 398.12 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4.64 | 5.15 | 1.34% | -2.521 | 加自选 |
| sh.603233 | 大参林 | F52零售业 | 17.35 | 22.3 | 1.29 | 17.37 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 17.35 | 17.72 | 0.63% | 0.4632 | 加自选 |
| sh.603307 | 扬州金泉 | C17纺织业 | 39.36 | 41.85 | 1.06 | 22.21 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 39.36 | 41.53 | 3.09% | 0.6392 | 加自选 |
| sh.603365 | 水星家纺 | C17纺织业 | 20.07 | 14.1 | 0.7 | 13.54 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 20.07 | 20.98 | 0.55% | -0.5451 | 加自选 |
| sh.603888 | 新华网 | I64互联网和相关服务 | 18.94 | 18.65 | 0.98 | 45.39 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 18.94 | 19.81 | 1.1% | -1.5593 | 加自选 |
| sh.605577 | 龙版传媒 | R86新闻和出版业 | 12.78 | 15.94 | 1.25 | 21.85 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 12.78 | 13.64 | 0.99% | -1.4649 | 加自选 |
| sz.000596 | 古井贡酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 146.96 | 72.93 | 0.5 | 16.42 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 146.96 | 158.63 | 0.77% | 1.0243 | 加自选 |
| sz.000856 | 冀东装备 | C35专用设备制造业 | 9.98 | 12.81 | 1.28 | 120.88 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 9.98 | 10.81 | 2.29% | 1.7329 | 加自选 |
| sz.001201 | 东瑞股份 | A03畜牧业 | 14.57 | 23.82 | 1.63 | 164.77 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 14.57 | 15.14 | 1.36% | 0.5521 | 加自选 |
| sz.002034 | 旺能环境 | D44电力、热力生产和供应业 | 15.92 | 12.42 | 0.78 | 11.52 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 15.92 | 16.4 | 0.9% | -0.2506 | 加自选 |
| sz.002375 | 亚厦股份 | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3.73 | 8.7 | 2.33 | 15.88 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3.73 | 3.93 | 0.96% | 0.2688 | 加自选 |
| sz.002557 | 洽洽食品 | C13农副食品加工业 | 21.29 | 26.61 | 1.25 | 27.53 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 21.29 | 21.7 | 0.94% | 1.5744 | 加自选 |
| sz.002568 | 百润股份 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 21.21 | 22.11 | 1.04 | 32.04 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 21.21 | 22.95 | 1.46% | 0.9039 | 加自选 |
| sz.002616 | 长青集团 | N77生态保护和环境治理业 | 5.57 | 6.74 | 1.21 | 16.2 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 5.57 | 5.9 | 1.78% | 0.3604 | 加自选 |
| sz.003007 | 直真科技 | I65软件和信息技术服务业 | 32.21 | 28.52 | 0.89 | 128.21 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 32.21 | 35.43 | 2.41% | -2.0377 | 加自选 |
| sz.300063 | 天龙集团 | L72商务服务业 | 8.22 | 6.74 | 0.82 | 48.84 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 8.22 | 8.96 | 5.86% | 0.489 | 加自选 |
| sz.300233 | 金城医药 | C27医药制造业 | 14.84 | 20.73 | 1.4 | 73.69 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 14.84 | 16.3 | 2.18% | 0.7468 | 加自选 |
| sz.300314 | 戴维医疗 | C35专用设备制造业 | 12.71 | 16.84 | 1.32 | 54.98 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 12.71 | 13.16 | 1.78% | 1.3557 | 加自选 |
| sz.300501 | 海顺新材 | C27医药制造业 | 14.99 | 17.47 | 1.17 | 66.64 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 14.99 | 15.97 | 2.1% | -1.1214 | 加自选 |
| sz.300634 | 彩讯股份 | I65软件和信息技术服务业 | 23.45 | 23.67 | 1.01 | 45.74 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 23.45 | 25.88 | 3.07% | -3.6565 | 加自选 |
| sz.300703 | 创源股份 | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 23.03 | 14.53 | 0.63 | 32.48 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 23.03 | 24.48 | 2.58% | -0.5184 | 加自选 |
| sz.301009 | 可靠股份 | C22造纸和纸制品业 | 12.31 | 14.45 | 1.17 | 90.24 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 12.31 | 13.27 | 2.02% | 1.0673 | 加自选 |
| sz.301097 | 天益医疗 | C35专用设备制造业 | 54.05 | 47.97 | 0.89 | 244.94 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 54.05 | 56.73 | 3.74% | 2.4256 | 加自选 |
| sz.301220 | 亚香股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 35.63 | 36.33 | 1.02 | 30.54 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 35.63 | 38.5 | 2.07% | -2.4637 | 加自选 |
| sz.301349 | 信德新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 45.86 | 43.8 | 0.96 | 250.22 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 45.86 | 50.13 | 3.79% | -1.4187 | 加自选 |
| sz.301381 | 赛维时代 | F52零售业 | 20.43 | 27.39 | 1.34 | 36.08 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 20.43 | 22.19 | 1.92% | -2.6215 | 加自选 |
| sz.301588 | 美新科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 17.84 | 23.18 | 1.3 | 46.65 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 1 | 0 | 17.84 | 19.14 | 2.21% | -0.7234 | 加自选 |
胜率:100%