| 代码 | 公司 | 行业 | 介入价 | 平均价 | 平/介 | peTTM | 介入日期 | 次数 | 胜率 | 平均天数 | 当日升跌 | CLOSE | 量比 | 换手率 | 涨跌幅 (年化) |
天数 | 删自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600838 | 上海九百 | F52零售业 | 10.96 | 8.89 | 0.77 | 101.14 | 2026-11-06 | 10 | 40% | 3 | 0 | 11.61 | - | 24.797 | 2.7434 | 2 | 删自选 |
| sh.603278 | 大业股份 | C33金属制品业 | 14.45 | 11.21 | 0.74 | -33.67 | 2026-11-06 | 3 | 66.67% | 5 | 0 | 15.08 | - | 23.8726 | 3.8567 | 2 | 删自选 |
| sh.600592 | 龙溪股份 | C34通用设备制造业 | 15.24 | 12.71 | 0.83 | 41.93 | 2026-11-05 | 10 | 80% | 4 | 0 | 15.32 | - | 6.5297 | 0.9223 | 3 | 删自选 |
| sz.300589 | 江龙船艇 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12.96 | 14.31 | 1.07 | -38.49 | 2026-10-29 | 5 | 100% | 4 | 0 | 13.42 | - | 13.3982 | -3.7993 | 10 | 删自选 |
| sz.003029 | 吉大正元 | I65软件和信息技术服务业 | 18.25 | 24.85 | 1.32 | -34.24 | 2026-10-28 | 2 | 50% | 2 | 0 | 18.81 | - | 23.8066 | -9.3494 | 11 | 删自选 |
| sh.600812 | 华北制药 | C27医药制造业 | 5.07 | 7.01 | 1.29 | 75.63 | 2026-10-22 | 7 | 71.43% | 3 | 0 | 5.44 | - | 10.0952 | -1.2704 | 17 | 删自选 |
| sz.300300 | 海峡创新 | I65软件和信息技术服务业 | 10.81 | 8.77 | 0.91 | 61.19 | 2026-10-21 | 4 | 75% | 5 | 0 | 9.69 | - | 19.6494 | -11.5876 | 18 | 删自选 |
| sh.600121 | 郑州煤电 | B06煤炭开采和洗选业 | 4.7 | 5.36 | 1.17 | -5.36 | 2026-10-21 | 6 | 50% | 2 | 0 | 4.59 | - | 11.3391 | -5.9426 | 18 | 删自选 |
| sh.603396 | 金辰股份 | C35专用设备制造业 | 29.41 | 52.89 | 1.84 | 78.12 | 2026-10-13 | 6 | 50% | 3 | 0 | 28.78 | - | 7.0512 | -5.173 | 26 | 删自选 |
| sz.002174 | 游族网络 | I64互联网和相关服务 | 13.38 | 15.03 | 1.12 | -90.65 | 2026-09-30 | 16 | 62.5% | 3 | 0 | 13.4 | - | 4.4817 | 1.2085 | 39 | 删自选 |
