| 代码 | 公司 | 行业 | CLOSEA | 平均价 | 平均价/收盘价 | peTTM | 日期 | 达标次数 | 胜率 | 达标 | CLOSE | m5 | m10 | m30 | KDJJ | MACD | 量比 | 换手率 | 涨跌幅 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600011 | 华能国际 | D44电力、热力生产和供应业 | 7.12 | 6.5 | 0.91 | 8.03 | 2026-08-05 | 10 | 80% | 0 | 7.12 | - | - | 7.09 | - | - | - | 1.07% | -1.2483 | 12 |
| sh.600095 | 湘财股份 | J67资本市场服务 | 8.37 | 9.01 | 1.08 | 54.51 | 2026-08-05 | 16 | 68.75% | 0 | 8.37 | - | - | 8.37 | - | - | - | 1.36% | 0.3597 | 4 |
| sh.600256 | 广汇能源 | B07石油和天然气开采业 | 5.37 | 4.95 | 0.92 | 38.64 | 2026-08-05 | 7 | 85.71% | 0 | 5.37 | - | - | 5.42 | - | - | - | 1.72% | -0.3711 | 10 |
| sh.600332 | 白云山 | C27医药制造业 | 21.49 | 22.4 | 1.04 | 11.86 | 2026-08-05 | 6 | 83.33% | 0 | 21.49 | - | - | 21.96 | - | - | - | 1.03% | -1.8273 | 7 |
| sh.600881 | 亚泰集团 | C30非金属矿物制品业 | 1.75 | 4.73 | 2.7 | -3.15 | 2026-08-05 | 18 | 83.33% | 0 | 1.75 | - | - | 1.72 | - | - | - | 2.58% | -1.1299 | 14 |
| sh.601155 | 新城控股 | K70房地产业 | 10.94 | 19.38 | 1.77 | 35.9 | 2026-08-05 | 4 | 100% | 0 | 10.94 | - | - | 11.08 | - | - | - | 0.98% | 1.4842 | 9 |
| sh.601186 | 中国铁建 | E48土木工程建筑业 | 6.21 | 8.41 | 1.35 | 4.79 | 2026-08-05 | 11 | 72.73% | 0 | 6.21 | - | - | 6.35 | - | - | - | 0.44% | -0.64 | 8 |
| sh.603233 | 大参林 | F52零售业 | 18.26 | 21.24 | 1.16 | 16.17 | 2026-08-05 | 5 | 80% | 0 | 18.26 | - | - | 18.67 | - | - | - | 0.83% | -1.7751 | 6 |
| sh.603235 | 天新药业 | C14食品制造业 | 23.6 | 27.32 | 1.16 | 19.87 | 2026-08-05 | 2 | 50% | 0 | 23.6 | - | - | 23.87 | - | - | - | 0.16% | -1.9119 | 23 |
| sh.603284 | 林平发展 | C22造纸和纸制品业 | 38.77 | 48.3 | 1.25 | 16.22 | 2026-08-05 | 0 | 0% | 0 | 38.77 | - | - | 38.27 | - | - | - | 8.21% | -0.7932 | 0 |
| sh.603345 | 安井食品 | C13农副食品加工业 | 85.11 | 86.5 | 1.02 | 18.57 | 2026-08-05 | 3 | 100% | 0 | 85.11 | - | - | 86.41 | - | - | - | 2.34% | -0.8042 | 13 |
| sh.603619 | 中曼石油 | B07石油和天然气开采业 | 21.29 | 19.89 | 0.93 | 31.61 | 2026-08-05 | 2 | 100% | 0 | 21.29 | - | - | 20.53 | - | - | - | 7.7% | -1.7082 | 4 |
| sz.000166 | 申万宏源 | J67资本市场服务 | 4.64 | 5.68 | 1.22 | 11.75 | 2026-08-05 | 8 | 75% | 0 | 4.64 | - | - | 4.64 | - | - | - | 0.36% | -0.6424 | 19 |
| sz.001965 | 招商公路 | G54道路运输业 | 9.58 | 9.34 | 0.98 | 14.06 | 2026-08-05 | 4 | 75% | 0 | 9.58 | - | - | 10.04 | - | - | - | 0.25% | -2.045 | 22 |
| sz.001979 | 招商蛇口 | K70房地产业 | 6.88 | 11.5 | 1.67 | 100.46 | 2026-08-05 | 8 | 100% | 0 | 6.88 | - | - | 6.82 | - | - | - | 0.93% | 0.8798 | 11 |
| sz.002412 | 汉森制药 | C27医药制造业 | 7 | 6.87 | 0.98 | 15.64 | 2026-08-05 | 6 | 83.33% | 0 | 7 | - | - | 6.67 | - | - | - | 5.22% | -0.1427 | 17 |
| sz.002490 | 山东墨龙 | C35专用设备制造业 | 7.51 | 7.24 | 0.96 | 1163.33 | 2026-08-05 | 11 | 90.91% | 0 | 7.51 | - | - | 7.71 | - | - | - | 6.84% | -0.2656 | 9 |
| sz.002603 | 以岭药业 | C27医药制造业 | 16.44 | 19.89 | 1.21 | 20.06 | 2026-08-05 | 4 | 100% | 0 | 16.44 | - | - | 16.73 | - | - | - | 2.37% | -2.0846 | 9 |
| sz.002670 | 国盛证券 | J67资本市场服务 | 11.46 | 12.07 | 1.05 | 108.69 | 2026-08-05 | 6 | 66.67% | 0 | 11.46 | - | - | 11.67 | - | - | - | 2.65% | 2.965 | 2 |
| sz.002714 | 牧原股份 | A03畜牧业 | 38.36 | 40.6 | 1.06 | 22.64 | 2026-08-05 | 1 | 100% | 0 | 38.36 | - | - | 39.11 | - | - | - | 1.55% | 0.8943 | 2 |
| sz.002953 | 日丰股份 | C38电气机械和器材制造业 | 9.71 | 10.7 | 1.1 | 30.46 | 2026-08-05 | 11 | 72.73% | 0 | 9.71 | - | - | 9.26 | - | - | - | 2.5% | -0.5123 | 8 |
| sz.300105 | 龙源技术 | C38电气机械和器材制造业 | 8.03 | 7.31 | 0.91 | -63.91 | 2026-08-05 | 13 | 69.23% | 0 | 8.03 | - | - | 8.52 | - | - | - | 6.11% | 1.0063 | 12 |
| sz.300498 | 温氏股份 | A03畜牧业 | 13.59 | 18.6 | 1.37 | 41.42 | 2026-08-05 | 7 | 85.71% | 0 | 13.59 | - | - | 13.85 | - | - | - | 0.83% | 0.816 | 7 |
| sz.300929 | 华骐环保 | N77生态保护和环境治理业 | 13.83 | 13.1 | 0.95 | -41.18 | 2026-08-05 | 5 | 40% | 0 | 13.83 | - | - | 13.71 | - | - | - | 4.39% | 1.0965 | 2 |
| sz.301122 | 采纳股份 | C35专用设备制造业 | 31.2 | 29.52 | 0.95 | 345.17 | 2026-08-05 | 6 | 66.67% | 0 | 31.2 | - | - | 28.83 | - | - | - | 4.82% | 1.1673 | 11 |
| sz.301293 | 三博脑科 | Q84卫生 | 56.56 | 57.58 | 1.02 | 191.3 | 2026-08-05 | 4 | 25% | 0 | 56.56 | - | - | 52.45 | - | - | - | 6.57% | 1.2531 | 2 |
| sz.301367 | 瑞迈特 | C35专用设备制造业 | 45.72 | 63.84 | 1.4 | 29.81 | 2026-08-05 | 1 | 100% | 0 | 45.72 | - | - | 45.88 | - | - | - | 2.33% | 1.1952 | 6 |
胜率:85.9%