| 代码 | 公司 | 行业 | CLOSEA | 平均价 | 平均价/收盘价 | peTTM | 日期 | 达标次数 | 胜率 | 达标 | CLOSE | m5 | m10 | m30 | KDJJ | MACD | 量比 | 换手率 | 涨跌幅 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600098 | 广州发展 | D44电力、热力生产和供应业 | 6.58 | 6.2 | 0.94 | 9.6 | 2026-06-18 | 18 | 72.22% | 0 | 6.58 | - | - | 7.42 | - | - | - | 1.37% | -4.7757 | 10 |
| sh.600293 | 三峡新材 | C30非金属矿物制品业 | 3.59 | 4.29 | 1.2 | -63.33 | 2026-06-18 | 9 | 77.78% | 0 | 3.59 | - | - | 3.57 | - | - | - | 10.76% | -7.4742 | 14 |
| sh.600337 | ST美克 | F52零售业 | 2.93 | 3.4 | 1.16 | -1.74 | 2026-06-18 | 8 | 87.5% | 0 | 2.93 | - | - | 3.11 | - | - | - | 1.46% | -1.0135 | 6 |
| sh.600395 | 盘江股份 | B06煤炭开采和洗选业 | 4.85 | 6.16 | 1.27 | 21.72 | 2026-06-18 | 8 | 62.5% | 0 | 4.85 | - | - | 5.6 | - | - | - | 2.32% | -3.7698 | 6 |
| sh.600503 | 华丽家族 | K70房地产业 | 2.17 | 6.43 | 2.97 | -43.52 | 2026-06-18 | 19 | 89.47% | 0 | 2.17 | - | - | 2.63 | - | - | - | 3.13% | -3.5556 | 9 |
| sh.600568 | ST中珠 | Q84卫生 | 2.37 | 2.83 | 1.19 | -40.56 | 2026-06-18 | 7 | 85.71% | 0 | 2.37 | - | - | 2.57 | - | - | - | 0.69% | -2.0661 | 9 |
| sh.600688 | 上海石化 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.08 | 3.78 | 1.23 | -35.01 | 2026-06-18 | 7 | 71.43% | 0 | 3.08 | - | - | 2.98 | - | - | - | 1.96% | 0.6536 | 12 |
| sh.600903 | 贵州燃气 | D45燃气生产和供应业 | 7.89 | 11.2 | 1.42 | 119.29 | 2026-06-18 | 5 | 60% | 0 | 7.89 | - | - | 9.14 | - | - | - | 2.68% | -1.8657 | 3 |
| sh.600905 | 三峡能源 | D44电力、热力生产和供应业 | 4.07 | 5.48 | 1.35 | 50.42 | 2026-06-18 | 4 | 25% | 0 | 4.07 | - | - | 4.17 | - | - | - | 0.82% | -1.4528 | 2 |
| sh.600936 | 北投科技 | I63电信、广播电视和卫星传输服务 | 4.62 | 4.88 | 1.06 | -38.23 | 2026-06-18 | 7 | 71.43% | 0 | 4.62 | - | - | 5.47 | - | - | - | 5.02% | -6.6667 | 4 |
| sh.601156 | 东航物流 | G56航空运输业 | 16.58 | 15.96 | 0.96 | 9.67 | 2026-06-18 | 0 | 0% | 0 | 16.58 | - | - | 16.54 | - | - | - | 1.17% | -1.1919 | 0 |
| sh.603517 | ST绝味 | C13农副食品加工业 | 10.42 | 30.98 | 2.97 | -26.35 | 2026-06-18 | 3 | 66.67% | 0 | 10.42 | - | - | 12.66 | - | - | - | 2.24% | -5.0137 | 5 |
| sh.603661 | 恒林股份 | C21家具制造业 | 32.48 | 33.48 | 1.03 | 26.42 | 2026-06-18 | 4 | 50% | 0 | 32.48 | - | - | 34.16 | - | - | - | 3.8% | -3.4483 | 4 |
| sz.000056 | *ST皇庭 | L72商务服务业 | 1.67 | 4.04 | 2.42 | -0.74 | 2026-06-18 | 12 | 91.67% | 0 | 1.67 | - | - | 1.64 | - | - | - | 3.02% | -0.5952 | 7 |
| sz.000068 | 华控赛格 | F51批发业 | 3.27 | 5.25 | 1.61 | -31.26 | 2026-06-18 | 17 | 82.35% | 0 | 3.27 | - | - | 3.33 | - | - | - | 4% | -4.6647 | 5 |
| sz.000509 | 华塑控股 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.06 | 4.07 | 1 | -310.26 | 2026-06-18 | 8 | 87.5% | 0 | 4.06 | - | - | 4.59 | - | - | - | 6.15% | -2.8708 | 6 |
| sz.000767 | 晋控电力 | D44电力、热力生产和供应业 | 4.59 | 4.53 | 0.99 | 71.21 | 2026-06-18 | 8 | 75% | 0 | 4.59 | - | - | 5.16 | - | - | - | 10.71% | -8.2 | 8 |
| sz.000883 | 湖北能源 | D44电力、热力生产和供应业 | 4.64 | 4.61 | 0.99 | 15.95 | 2026-06-18 | 8 | 75% | 0 | 4.64 | - | - | 5.05 | - | - | - | 1.03% | -6.0729 | 8 |
| sz.000926 | 福星股份 | K70房地产业 | 1.99 | 4.63 | 2.33 | -0.76 | 2026-06-18 | 6 | 66.67% | 0 | 1.99 | - | - | 2.24 | - | - | - | 1.93% | -0.995 | 11 |
| sz.000966 | 长源电力 | D44电力、热力生产和供应业 | 4.48 | 5.63 | 1.26 | 139.17 | 2026-06-18 | 12 | 91.67% | 0 | 4.48 | - | - | 5.07 | - | - | - | 3.4% | -7.2464 | 6 |
| sz.000983 | 山西焦煤 | B06煤炭开采和洗选业 | 6.37 | 6.46 | 1.01 | 27.24 | 2026-06-18 | 7 | 100% | 0 | 6.37 | - | - | 7.07 | - | - | - | 2.08% | -5.2083 | 11 |
| sz.001269 | 欧晶科技 | C42废弃资源综合利用业 | 23.72 | 39.55 | 1.67 | -15.9 | 2026-06-18 | 4 | 25% | 0 | 23.72 | - | - | 26.28 | - | - | - | 6.2% | -9.981 | 2 |
| sz.001289 | 龙源电力 | D44电力、热力生产和供应业 | 16.59 | 18.51 | 1.12 | 32.67 | 2026-06-18 | 5 | 80% | 0 | 16.59 | - | - | 18.07 | - | - | - | 0.21% | -4.4905 | 11 |
| sz.002323 | *ST雅博 | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1.3 | 2.62 | 2.01 | -16.2 | 2026-06-18 | 11 | 81.82% | 0 | 1.3 | - | - | 1.42 | - | - | - | 3.7% | -5.1095 | 9 |
| sz.002387 | 维信诺 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8.3 | 11.28 | 1.36 | -4.67 | 2026-06-18 | 11 | 81.82% | 0 | 8.3 | - | - | 8.47 | - | - | - | 2.66% | -5.7889 | 7 |
| sz.002421 | 达实智能 | I65软件和信息技术服务业 | 3.83 | 4.02 | 1.05 | -12.93 | 2026-06-18 | 8 | 87.5% | 0 | 3.83 | - | - | 4.67 | - | - | - | 21.43% | 0 | 5 |
| sz.002547 | *ST春兴 | C33金属制品业 | 2.93 | 6.5 | 2.22 | -7.49 | 2026-06-18 | 7 | 85.71% | 0 | 2.93 | - | - | 3.44 | - | - | - | 3.07% | -4.8701 | 4 |
| sz.002568 | 百润股份 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 16.54 | 21.92 | 1.33 | 25.62 | 2026-06-18 | 5 | 100% | 0 | 16.54 | - | - | 18.93 | - | - | - | 2.48% | -10.0109 | 3 |
| sz.002613 | 北玻股份 | C35专用设备制造业 | 4.71 | 4.66 | 0.99 | 490.66 | 2026-06-18 | 5 | 80% | 0 | 4.71 | - | - | 4.76 | - | - | - | 18.49% | -7.6471 | 3 |
| sz.002786 | 银宝山新 | C35专用设备制造业 | 8.09 | 10.79 | 1.33 | -123.03 | 2026-06-18 | 4 | 75% | 0 | 8.09 | - | - | 8.51 | - | - | - | 3.83% | -4.1469 | 5 |
| sz.002981 | 朝阳科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.23 | 24.68 | 1.16 | 58.99 | 2026-06-18 | 5 | 60% | 0 | 21.23 | - | - | 26.15 | - | - | - | 4.57% | -2.882 | 4 |
| sz.300020 | ST银江 | I65软件和信息技术服务业 | 3.3 | 9.12 | 2.76 | -1.46 | 2026-06-18 | 8 | 100% | 0 | 3.3 | - | - | 3.46 | - | - | - | 0.94% | -1.7857 | 7 |
| sz.300241 | 瑞丰光电 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.75 | 6.51 | 0.96 | 71.49 | 2026-06-18 | 3 | 100% | 0 | 6.75 | - | - | 7.34 | - | - | - | 7.72% | -3.9829 | 16 |
| sz.300859 | 西域旅游 | N78公共设施管理业 | 28.12 | 32.01 | 1.14 | 56.17 | 2026-06-18 | 4 | 75% | 0 | 28.12 | - | - | 29.26 | - | - | - | 1.66% | -0.7413 | 4 |
| sz.301439 | 泓淋电力 | C38电气机械和器材制造业 | 17.25 | 16.51 | 0.96 | 32.65 | 2026-06-18 | 2 | 50% | 0 | 17.25 | - | - | 18.55 | - | - | - | 9.88% | 0.1742 | 2 |
胜率:86.3%,平均持有天数38.9天