| 代码 | 公司 | 行业 | CLOSEA | 平均价 | 平均价/收盘价 | peTTM | 日期 | 达标次数 | 胜率 | 达标 | CLOSE | m5 | m10 | m30 | KDJD | MACD | 量比 | 换手率 | 涨跌幅 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600163 | 中闽能源 | D44电力、热力生产和供应业 | 5.37 | 5.53 | 1.03 | 20.67 | 2026-09-23 | 6 | 33.33% | 0 | 5.37 | - | - | 5.52 | - | - | - | 3.76% | -5.7895 | 2 |
| sh.600644 | 乐山电力 | D44电力、热力生产和供应业 | 8.96 | 9.5 | 1.06 | 232.23 | 2026-09-23 | 17 | 58.82% | 0 | 8.96 | - | - | 9.41 | - | - | - | 9.78% | -8.3845 | 3 |
| sh.600876 | 凯盛新能 | C30非金属矿物制品业 | 7.87 | 15.86 | 2.02 | -3.9 | 2026-09-23 | 19 | 57.89% | 0 | 7.87 | - | - | 7.82 | - | - | - | 4.92% | -2.8395 | 3 |
| sh.600880 | 博瑞传播 | R86新闻和出版业 | 4.41 | 7.49 | 1.7 | -62.7 | 2026-09-23 | 15 | 66.67% | 0 | 4.41 | - | - | 4.5 | - | - | - | 8.98% | -8.6957 | 4 |
| sh.600982 | 宁波能源 | D44电力、热力生产和供应业 | 4.85 | 4.43 | 0.91 | 14.81 | 2026-09-23 | 12 | 50% | 0 | 4.85 | - | - | 5.01 | - | - | - | 2.94% | -3.5785 | 3 |
| sh.603115 | 海星股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.1 | 28.75 | 0.37 | 77.23 | 2026-09-23 | 4 | 75% | 0 | 77.1 | - | - | 83.64 | - | - | - | 5.85% | -8.3997 | 6 |
| sz.002743 | ST富煌 | C33金属制品业 | 4.57 | 7.69 | 1.68 | -1.52 | 2026-09-23 | 8 | 87.5% | 0 | 4.57 | - | - | 4.96 | - | - | - | 4.32% | -5.1867 | 2 |
| sz.301505 | 苏州规划 | M74专业技术服务业 | 18.21 | 24.34 | 1.34 | 1072.48 | 2026-09-23 | 1 | 100% | 0 | 18.21 | - | - | 17.86 | - | - | - | 2.16% | -1.8858 | 3 |
胜率:65.29%