| 代码 | 公司 | 行业 | CLOSEA | 平均价 | 平均价/收盘价 | peTTM | 日期 | 达标次数 | 胜率 | 平均天数 | 达标 | CLOSE | m20 | 换手率 | 涨跌幅 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600522 | 中天科技 | C38电气机械和器材制造业 | 17.69 | 11.75 | 0.66 | 20.94 | 2025-12-15 | 13 | 84.62% | 3.18 | 0 | 17.69 | 16.48 | 3.08% | -0.6218 | 加自选 |
| sh.600619 | 海立股份 | C34通用设备制造业 | 21.11 | 11.29 | 0.53 | 338.29 | 2025-12-15 | 15 | 80% | 3.92 | 0 | 21.11 | 20.85 | 3.65% | -0.7579 | 加自选 |
| sh.600895 | 张江高科 | K70房地产业 | 40.69 | 17.91 | 0.44 | 56.65 | 2025-12-15 | 8 | 100% | 3.38 | 0 | 40.69 | 40.29 | 2.84% | -2.1873 | 加自选 |
| sh.601126 | 四方股份 | C38电气机械和器材制造业 | 29.96 | 12.22 | 0.41 | 30.74 | 2025-12-15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29.96 | 27.74 | 3.82% | -0.2003 | 加自选 |
| sh.601456 | 国联民生 | J67资本市场服务 | 10.89 | 12.54 | 1.15 | 34.84 | 2025-12-15 | 3 | 100% | 7.67 | 0 | 10.89 | 10.47 | 2.15% | -0.6428 | 加自选 |
| sh.603211 | 晋拓股份 | C36汽车制造业 | 20.03 | 17.48 | 0.87 | 85.93 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 8 | 0 | 20.03 | 17.94 | 3.58% | -0.7489 | 加自选 |
| sh.603893 | 瑞芯微 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 185.5 | 117.28 | 0.63 | 74.15 | 2025-12-15 | 1 | 100% | 14 | 0 | 185.5 | 179.01 | 2.26% | -2.8841 | 加自选 |
| sz.002117 | 东港股份 | C23印刷和记录媒介复制业 | 13.62 | 9.96 | 0.73 | 34.42 | 2025-12-15 | 7 | 71.43% | 2.8 | 0 | 13.62 | 12.62 | 3.57% | -3.1571 | 加自选 |
| sz.002364 | 中恒电气 | C38电气机械和器材制造业 | 25.33 | 14.06 | 0.55 | 144.02 | 2025-12-15 | 4 | 75% | 2 | 0 | 25.33 | 23.74 | 4.39% | -2.9214 | 加自选 |
| sz.002651 | 利君股份 | C35专用设备制造业 | 12.16 | 9.6 | 0.79 | 144.72 | 2025-12-15 | 4 | 100% | 4.75 | 0 | 12.16 | 11.52 | 5.95% | -0.7401 | 加自选 |
| sz.002767 | 先锋电子 | C40仪器仪表制造业 | 21.06 | 18.74 | 0.89 | 83.57 | 2025-12-15 | 4 | 100% | 3 | 0 | 21.06 | 20.34 | 5.11% | -0.7123 | 加自选 |
| sz.002933 | 新兴装备 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 34.84 | 34.58 | 0.99 | 130.53 | 2025-12-15 | 2 | 50% | 1 | 0 | 34.84 | 33.48 | 2.65% | -0.8037 | 加自选 |
| sz.300213 | 佳讯飞鸿 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9.14 | 7.7 | 0.84 | 237.71 | 2025-12-15 | 9 | 77.78% | 3.71 | 0 | 9.14 | 8.81 | 3.52% | -0.7659 | 加自选 |
| sz.300252 | 金信诺 | C38电气机械和器材制造业 | 13.91 | 11.06 | 0.79 | 605.83 | 2025-12-15 | 3 | 100% | 2.67 | 0 | 13.91 | 13.18 | 5.59% | -2.4443 | 加自选 |
| sz.300803 | 指南针 | J69其他金融业 | 126.89 | 62.25 | 0.49 | 232.38 | 2025-12-15 | 2 | 100% | 3 | 0 | 126.89 | 123.76 | 3.56% | -0.5989 | 加自选 |
胜率:82.08%